Maj± państwo do dyspozycji pełn± gamę kolorów oraz ich nazw wraz z numerami.
Dzięki temu można wybierać dowoln± kolorystykę dostępnego asortymentu.
Widoczne kolory mog± niewiele odbiegać od kolorów rzeczywistych.
TABELA KOLORÓW
| kolor | tkaniny nazwa | koloru | kolor | tkaniny nazwa | koloru | kolor | tkaniny nazwa |
koloru kolor 1 | kolor 2 | kolor 3 |
kolor 4 | kolor 5 | kolor 6 |
kolor 7 | kolor 8 | kolor 9 |
kolor 10 | kolor 11 | kolor 12 |
kolor 13 | kolor 14 | kolor 15 |
kolor 16 | kolor 17 | kolor 18 |
kolor 19 | kolor 20 | kolor 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
